财务状况

 

销售额 纯利润

当年纯利润 净资产

每股净资产 ROE/ROA

 
  2007/9期 2008/9期 2009/9期 2010/9期 2011/9期
销售额(千日元) 5,102,018 5,661,617 3,791,678 3,778,146 4,744,736
销售利润(千日元) 392,213 589,610 △38,849 213,564 802,297
经常利润(千日元) 451,849 617,852 △10,445 244,683 824,311
当年纯利润(千日元) 60,229 362,031 △37,911 72,147 499,638
净资产(千日元) 4,711,560 4,979,924 4,810,621 4,693,558 5,128,890
总资产(千日元) 7,691,242 7,736,715 8,313,695 7,977,106

8,554,876

自有资金比率(%) 61.3 64.4 57.8 58.8 59.8
每股净资产(日元) 876.16 934.55 921.51 938.96 1,023.34
每股当年纯利润(日元) 11.20 67.59 △7.18 14.04 99.95
ROE(自有资产当年纯利润率)(%) 1.3 7.5 △0.8 1.5 10.2
ROA(总资产当年纯利润率)(%) 0.8 4.7 △0.5 0.9 6.0