股票状况
股份概要
| 证券号码 | 6842 |
|---|---|
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所 市场2部 |
| 总发行股本数 | 17,000,000股 |
| 已发行股本总数 | 5,377,500股 |
| 股东数 | 2,671名 |
| 最小股本数 | 100股 |
(2011年09月30日现在)
大股东
| 姓名或名称 | 所有股票数(千股) | 2011年9月30日现在 发行股本总数先对于所有股本数的百分比(%) |
| 吉本 乔美 | 1,607 | 29.88 |
|---|---|---|
| 尤尼帕斯株式会社 董事长 吉本 乔美 |
378 | 7.02 |
| 星 竹夫 | 144 | 2.67 |
| 尤尼帕斯株式会社 员工 | 114 | 2.11 |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 100 | 1.85 |
| Nippon Life Insurance Company | 100 | 1.85 |
| 降旗 彻 | 82 | 1.52 |
| 吉田 喜一 | 66 | 1.22 |
| 玉久 明子 | 60 | 1.11 |
| 坚部 义弘 | 60 | 1.11 |
| PENSON FINANCIAL SERVICES | 59 | 1.09 |
| 2,770 | 51.51 |
(2011年9月30日现在)
分红状况
| 分红基准日 | 分红金额 | |
| 年末分红金额 | 2011年09月30日 | 每股30日元 |
|---|
(2011年09月30日现在)
